O momento da escolha de uma universidade é cercado por dúvidas, desde o curso até os gastos que serão dispendidos durante a formação. Entre essas incertezas, uma das que mais preocupam os estudantes é a qualidade da instituição de ensino superior pela qual eles estão optando.
Para monitorar o nível do ensino oferecido, o Ministério da Educação e Cultura criou o Índice Geral de Cursos (IGC), uma ferramenta para classificar as instituições conforme sua qualidade. Esse índice é calculado todos os anos, levando em consideração o desempenho dos alunos no Enade e uma avaliação da pós-graduação. Os estabelecimentos que atingirem o IDC 4 e 5 são consideradas excelentes.
Saiba agora quais são as 30 melhores instituições de ensino superior do país, divididas em universidades, faculdades e centros universitários. A tabela completa pode ser baixada neste link.
As melhores universidades
| Posição | Universidade | Estado | Cursos Avaliados | ICG | ICG contínuo |
| 1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | RS | 56 | 5 | 4,2946 |
| 2 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | SP | 13 | 5 | 4,2001 |
| 3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | MG | 13 | 5 | 4,1847 |
| 4 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP | 41 | 5 | 4,1787 |
| 5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | 53 | 5 | 4,1367 |
| 6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | MG | 43 | 5 | 4,0706 |
| 7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | SP | 19 | 5 | 4,0538 |
| 8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | SC | 52 | 5 | 4,0151 |
| 9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | SP | 31 | 5 | 4,0142 |
| 10 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | DF | 45 | 4 | 3,9426 |
As melhores faculdades
| Posição | Universidade | Estado | Cursos Avaliados | ICG | ICG contínuo |
| 1 | ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | SP | 1 | 5 | 4,9291 |
| 2 | ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | RJ | 1 | 5 | 4,8481 |
| 3 | ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | RJ | 2 | 5 | 4,6304 |
| 4 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | SP | 5 | 5 | 4,5302 |
| 5 | FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | MG | 1 | 5 | 4,5105 |
| 6 | FACULDADE FUCAPE | ES | 3 | 5 | 4,4732 |
| 7 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA SÃO LEOPOLDO MANDIC | SP | 2 | 5 | 4,4086 |
| 8 | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS | RJ | 1 | 5 | 4,3959 |
| 9 | ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | MG | 1 | 5 | 4,2775 |
| 10 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | RJ | 6 | 5 | 4,2266 |
Os melhores centros universitários
| Posição | Universidade | Estado | Cursos Avaliados | ICG | ICG contínuo |
| 1 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 6 | 4 | 3,9271 |
| 2 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP | SP | 6 | 4 | 3,7444 |
| 3 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | SP | 30 | 4 | 3,742 |
| 4 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | RS | 26 | 4 | 3,4094 |
| 5 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR | PR | 37 | 4 | 3,3732 |
| 6 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | RJ | 18 | 4 | 3,3724 |
| 7 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE | RN | 10 | 4 | 3,368 |
| 8 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | MS | 26 | 4 | 3,3256 |
| 9 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAFIBE | SP | 14 | 4 | 3,273 |
| 10 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX | RN | 16 | 4 | 3,2681 |
Via EmResumo
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)