(Fonte da imagem: Shutterstock)
O setor de televisão por assinatura no Brasil deve continuar sua trajetória de crescimento nos próximos anos.
Com base em dados de maio, a penetração do segmento foi de apenas 24,1 por cento, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Assim, o setor ainda fica bem atrás de países como Estados Unidos (75 por cento), Chile (45 por cento) e México (40 por cento), de acordo com relatório do BTG Pactual.
Veja abaixo alguns dados do setor:
| Ano | Assinantes* | Faturamento** |
| 2007 | 5.348.571 | R$7,3 bilhões |
| 2008 | 6.320.852 | R$9,3 bilhões |
| 2009 | 7.473.476 | R$10,7 bilhões |
| 2010 | 9.768.993 | R$12,3 bilhões |
| 2011 | 12.744.025 | R$14,6 bilhões |
| 2012 | 14.295.565 | *** |
* Fonte: Anatel /** Fonte: ABTA/ *** Dados de 2012 até maio
Participação de mercado das operadoras em maio de 2012:
| Grupos* | Assinantes | Participação |
| NET/Embratel | 7.729.630 | 54,1% |
| SKY/Directv | 4.368.813 | 30,6% |
| Telefônica | 673.757 | 4,7% |
| Oi | 458.508 | 3,2% |
| ViaCabo | 101.040 | 0,7% |
| Algar | 103.273 | 0,7% |
| GVT | 192.808 | 1,3% |
| Outros | 667.736 | 4,7% |
| Total | 14.295.565 | --- |
*Fonte: Anatel
- Leia também: Os 7 melhores celulares para fotografia em 2025
Via Reuters